熱門(mén)關(guān)鍵詞: 超聲波流量計(jì)廠家 玻璃轉(zhuǎn)子流量計(jì) 超聲波水表價(jià)格 外夾式超聲波流量計(jì) 超聲波熱量表型號(hào) 金屬轉(zhuǎn)子流量計(jì)
189-9431-0280
量程比 | 10:1 |
精度等級(jí) | 1.5、2.5 |
介質(zhì)溫度 | -40℃~300℃ |
環(huán)境溫度 | 液晶型:-40℃~85℃ 指針型:-40℃~120℃ |
連接形式 | 法蘭 |
儀表高度 | 250mm |
電纜接口 | M20*1.5 |
供電電源 | 24VDC二線制4~20mA或85~265VAC 50/60Hz(遠(yuǎn)傳型) |
液晶顯示 | 雙排液晶顯示,顯示瞬時(shí)流量及累積流量。 |
本安防爆 | Exia II CT4 |
測(cè)量管徑材質(zhì) | 304不銹鋼(普通型)或內(nèi)襯聚四氟乙烯(防腐型) |
全國(guó)服務(wù)熱線
189-9431-0280