熱門(mén)關(guān)鍵詞: 超聲波流量計(jì)廠家 玻璃轉(zhuǎn)子流量計(jì) 超聲波水表價(jià)格 外夾式超聲波流量計(jì) 超聲波熱量表型號(hào) 金屬轉(zhuǎn)子流量計(jì)
153-5880-0963
參數(shù) | 技術(shù)指標(biāo) |
氧氣測(cè)量范圍 | 0-30%/0-100% |
測(cè)量方式 | 電化學(xué)傳感器 |
氧氣精度 | <±讀數(shù) 3%25℃) |
保質(zhì)期 | 整機(jī)兩2年(探頭質(zhì)保1年) |
溫度傳感器測(cè)溫范圍 | 25-250℃ |
響應(yīng)時(shí)間 | 一般小于15秒 |
通訊端口 | 模擬量接口(電壓型或者電流型) |
供電電源 | 12V-24VDC |
耗電 | ≤0.3w(@12VDC,25℃) |
運(yùn)行溫度 | -30-50℃(-20-40℃持續(xù)) |
工作濕度環(huán)境 | 0-100%RH(15-95%RH)水 |
壓力范圍 | 0.9-1.1atm |
外形尺寸 | 110×85×44mm3 |
電流輸出類(lèi)型 | 4-20mA |
電流輸出負(fù)載 | ≤600歐姆 |
電壓輸出類(lèi)型 | 0-5V/0-10V |
電壓輸出負(fù)載 | ≤250歐姆 |
全國(guó)服務(wù)熱線
153-5880-0963