189-9431-0280
CPU工作頻率 | 133MHZ |
標(biāo)配操作系統(tǒng) | EP2C8Q208C8N 操作系統(tǒng) |
儀表電源 | AC220V,DC12-36V,太陽(yáng)能供電 |
顯示 | TFT 觸摸屏,4.3 英寸 |
測(cè)流范圍 | 0.02~10.00m/s(斷面平均流速測(cè)量顯示) |
分辨率 | 1mm/s |
精度 | +/-1% |
水深范圍 | 0~5m(最小水深:5cm) |
溫度范圍 | 0~65oC 分辨率:0.1oC |
水道類(lèi)型 | 管道(圓管、蛋形管或其它異 形管可選) |
記錄 | 內(nèi)置存儲(chǔ)器:512M(2 個(gè)月歷史記錄) |
數(shù)據(jù)輸出 | 防雷隔離 RS485 端口,標(biāo)準(zhǔn) MODBUS-RTU 格式,可配接無(wú)線(xiàn)數(shù)傳電臺(tái)或GPRS、CDMA 網(wǎng)絡(luò)通訊模塊 |
全國(guó)服務(wù)熱線(xiàn)
服務(wù)熱線(xiàn)
189-9431-0280